DE 200 MULTINATIONALS DIE DE WERELD BEHEERSEN (cijfers 1995)
| Doel | in procenten | ||||
| Zakencijfer | Winsten | ||||
| Landen | Aantal firma’s | in miljarden | in miljarden | van het globaal | van de globale |
| dollars | dollars | zakencijfer | winst | ||
| Japan | 62 | 3.196 | 46 | 40,7 | 18,3 |
| V.S. | 53 | 1.998 | 98 | 25,4 | 39,2 |
| Duitsland | 23 | 786 | 24,5 | 10 | 9,8 |
| Frankrijk | 19 | 572 | 16 | 7,3 | 6,3 |
| Groot-Brittannië | 11 | 275 | 20 | 3,5 | 8 |
| Zwitserland | 8 | 244 | 9,7 | 3,1 | 3,9 |
| Zuid-Korea | 6 | 183 | 3,5 | 2,3 | 1,4 |
| Italië | 5 | 171 | 6 | 2,2 | 2,5 |
| Groot-Britt./Nederland | 2 | 159 | 9 | 2 | 3,7 |
| Nederland | 4 | 118 | 5 | 1,5 | 2 |
| Venezuela | 26 | 3 | 0,3 | 1,2 | |
| Zweden | 24 | 1,3 | 0,3 | 0,5 | |
| België/Nederland | 22 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | |
| Mexico | 22 | 1,5 | 0,3 | 0,6 | |
| China | 19 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | |
| Brazilië | 18 | 4,3 | 0,2 | 1,7 | |
| Canada | 17 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | |
| Totaal | 200 | 7.850 | 251 | 100%* | 100%* |
| Mondiaal B.B.P. | 25.223 | 31,2% |
(*) Het totaal is niet 100 exact door het feit dat procenten werden afgerond.