Na Nederland, eerste semester van 1997, heeft Luxemburg op 1 juli voor het tweede semester van 1997 het voorzitterschap overgenomen. Hierna volgt het Verenigd Koninkrijk voor het 1ste semester van 1998 gevolgd door Oostenrijk voor het 2de semester.
Duitsland neemt vanaf 1 januari 1999 het voorzitterschap over, gevolgd door Finland op 1 juli 1999. In het jaar 2000 is het Portugal dat voor het eerste semester het voorzitterschap waarneemt gevolgd door Frankrijk voor het tweede semester.
Zweden komt aan de beurt op 1 januari 2001 en België neemt over voor het 2de semester van dit jaar. Voor 2002 is het Denemarken dat met het 1 ste semester start en Griekenland dat met het 2de semester van 2002 afsluit.
Socialisten in de Europese Unie
Wanneer men de politieke samenstellingen overschouwt van de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie dan moet men vaststellen dat de socialisten en sociaal-democraten een uiterst belangrijke plaats innemen.
Zij zijn dus, in zekere zin, een van de meest determinerende krachten die de politiek van de EU bepalen en een van de hoofdverantwoordelijken voor het verwezenlijken van een sociaal Europa.
Deelname aan een coalitie |
Socialisten alleen aan de macht
Zweden, 1994 | 45,4 % | België, 1995 | 24,5 % |
Portugal, 1995 | 43% | Luxemburg 1994 | 24,5 % |
Griekenland (Pasok), 1996 | 41,5% | ||
Gr.-Brittannië (Labour), 1997 | 43,2 % | In de oppositie… | |
Duitsland, 1994 | 36,4 % | ||
Socialisten als leiders van een coalitie | Spanje, 1995 | 37,5 % | |
Nederland (PvdA), 1994 | 24% | Ierland, 1997 | 10,4 % |
Denemarken, 1994 | 34,6 % | ||
Oostenrijk, 1995 | 38,3 % | ||
Finland, 1995 | 28,3 % | ||
Frankrijk, 1997 | 38,85 % | ||
Italië (PDS), 1996 | 21,1 % |
(overige onduidelijke scan)
Structuur van de financiering van de sociale bescherming in de Europese Unie in 1994
Publieke bijdragen, belastingen e.a. inkomsten Bijdragen van de werknemers Bijdragen van de werkgevers
Denemarken
Ierland
Groot-Brittannië
Luxemburg
Portugal
Italië
Nederland
Spanje
België
Duitsland
Griekenland
Frankrijk
Politieke macht in Europa
% E.U. | Stemmen | Verkozenen | Aantal | |
beroeps- | in EU | Europees | EU | |
bevolking | ministerraad | Parlement | commissarissen | |
Duitsland | 22,0 | 10 | 99 | 2 |
Ver. Koninkrijk | 15,7 | 10 | 87 | 2 |
Frankrijk | 15.63 | 10 | 87 | 2 |
Italië | 15,4 | 10 | 87 | 2 |
Spanje | 10,5 | 8 | 64 | 2 |
Nederland | 4,1 | 5 | 31 | 1 |
Griekenland | 2.8 | 5 | 25 | 1 |
België | 2,7 | 5 | 25 | 1 |
Portugal | 2.7 | 5 | 25 | 1 |
Zweden | 2,4 | 4 | 22 | 1 |
Oostenrijk | 2.2 | 4 | 21 | 1 |
Denemarken | 1,4 | 3 | 16 | 1 |
Finland | 1.4 | 3 | 16 | 1 |
Ierland | 1,0 | 3 | 15 | 1 |
Luxemburg | 0.1 | 2 | 6 | 1 |
Totaal | 100% | 87(1) | 626 | 20 |
(1) Voor een gekwalificeerde meerderheid zijn 62 stemmen nodig.